| ФИО | Зайцев Дмитрий Владимирович |
| Статус | Действующий |
| Регион | Костромская область, город Кострома |
| Адрес | Костромская область, город Кострома |
| Пол | мужской |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Всего видов деятельности: 48. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 322440000001428 |
ИНН | 440122574760 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 20 января 2022 г. |
Регистратор | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата постановки на учёт | 20 января 2022 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Костромской области |
Дата включения | 10 февраля 2022 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Всего | 1 |
Дочерние | 1 |
Управляемые | 1 |
Ответчик | 10 |
Истец | 2 |
Сумма исковых требований | 65 073,22 руб. |
МКУ Города Костромы "Дорожное Хозяйство" | Контрактов: 9 | Сумма: 1 574 301,16 руб. |
ОГБУ "Костромаавтодор" | Контрактов: 1 | Сумма: 335 719,58 руб. |
МКУ "ХТС" Парфеньевского округа | Контрактов: 1 | Сумма: 99 600,00 руб. |
ГАУК КК "Театр Защитника Отечества" | Контрактов: 2 | Сумма: 47 058,80 руб. |
ГБУ СО КК "Апшеронский КЦСОН" | Контрактов: 3 | Сумма: 24 278,12 руб. |
ГБУ СО КК "Крыловский КЦСОН" | Контрактов: 2 | Сумма: 11 969,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Зайцев Дмитрий Владимирович плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.