ФИО | Липатов Дмитрий Александрович |
Статус | Действующий |
Регион | город Москва |
Адрес | город Москва |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 46.90 Торговля оптовая неспециализированная |
Всего видов деятельности: 3. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 321774600522410 |
ИНН | 772309074005 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 6 сентября 2021 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 6 сентября 2021 г. |
Наименование налогового органа | Инспекция ФНС России № 23 по г.Москве |
Дата включения | 10 октября 2021 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Липатов Дмитрий Александрович организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Истец | 1 |
ГБУ "Гормост" | Контрактов: 25 | Сумма: 10 421 683,62 руб. |
КП "ВДНХ" | Контрактов: 30 | Сумма: 7 615 290,84 руб. |
ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" Минздрава России | Контрактов: 6 | Сумма: 5 164 672,11 руб. |
ГБУ "Жилищник района Южное Бутово" | Контрактов: 5 | Сумма: 2 769 915,95 руб. |
ГБУЗ "ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова ДЗМ" | Контрактов: 2 | Сумма: 1 980 000,00 руб. |
Финансовый Университет, Финуниверситет | Контрактов: 1 | Сумма: 1 831 909,90 руб. |
ФКУ "УОУМТС МВД России" | Контрактов: 2 | Сумма: 1 255 506,26 руб. |
Департамент городского Имущества Города Москвы | Контрактов: 1 | Сумма: 1 152 672,53 руб. |
ФГБУ "РГБ" | Контрактов: 2 | Сумма: 1 114 918,26 руб. |
Прочие | Контрактов: 211 | Сумма: 53 589 122,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Липатов Дмитрий Александрович плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.