ФИО | Машков Илья Константинович |
Статус | Действующий |
Регион | Московская область, город Видное, деревня Суханово |
Адрес | Московская область, город Видное, деревня Суханово |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Всего видов деятельности: 26. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 319502700071578 |
ИНН | 500344366085 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 9 августа 2019 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 9 августа 2019 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России №14 по Московской области |
Дата включения | 10 сентября 2019 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Машков Илья Константинович организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
ГБУ "Доринвест" | Контрактов: 4 | Сумма: 659 914,51 руб. |
ГБУЗ ВО "ГБ №6 Г.Владимира" | Контрактов: 1 | Сумма: 374 658,48 руб. |
ГАУ ЦТО | Контрактов: 4 | Сумма: 373 792,00 руб. |
ГБУЗ "ГКБ № 13 ДЗМ" | Контрактов: 4 | Сумма: 367 085,75 руб. |
Финансовый Университет, Финуниверситет | Контрактов: 2 | Сумма: 363 000,00 руб. |
КП "МЭД" | Контрактов: 2 | Сумма: 333 359,98 руб. |
Управление Делами Губернатора Астраханской области | Контрактов: 1 | Сумма: 285 110,00 руб. |
ГБУ "Система 112" | Контрактов: 4 | Сумма: 254 750,00 руб. |
ГБУ "Жилищник Ивановского района" | Контрактов: 1 | Сумма: 250 000,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 179 | Сумма: 10 758 602,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Машков Илья Константинович плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.