ФИО | Базалук Александра Евгеньевна |
Статус | Действующий |
Регион | Краснодарский край, Динской район, станица Динская |
Адрес | Краснодарский край, Динской район, станица Динская |
Пол | женский |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Всего видов деятельности: 11. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 319237500117023 |
ИНН | 233006992506 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 4 апреля 2019 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Дата постановки на учёт | 4 апреля 2019 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Краснодарскому краю |
Дата включения | 10 мая 2019 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Базалук Александра Евгеньевна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 188" | Контрактов: 15 | Сумма: 4 704 918,65 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 85" | Контрактов: 3 | Сумма: 4 642 449,73 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Центр - Детский Сад №72" | Контрактов: 9 | Сумма: 3 421 200,18 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 65" | Контрактов: 4 | Сумма: 2 799 206,90 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 205" | Контрактов: 6 | Сумма: 2 783 066,46 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 70" | Контрактов: 6 | Сумма: 2 777 745,76 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 31" | Контрактов: 9 | Сумма: 2 565 248,16 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Центр-Детский Сад №107" | Контрактов: 1 | Сумма: 2 368 537,38 руб. |
МБДОУ МО Г. Краснодар "Детский Сад № 234" | Контрактов: 3 | Сумма: 2 347 001,07 руб. |
Прочие | Контрактов: 187 | Сумма: 93 033 001,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Базалук Александра Евгеньевна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.