| ФИО | Бойко Рина Фанзиловна | 
| Статус | Действующий | 
| Регион | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск | 
| Адрес | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск | 
| Пол | женский | 
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 
| Основной вид деятельности | 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 
| Всего видов деятельности: 14. Полный перечень доступен на странице организации. | 
| ОГРНИП | 317861700032782 | 
| ИНН | 860331407100 | 
| Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель | 
| Дата регистрации | 26 апреля 2017 г. | 
| Регистратор | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СУРГУТСКОМУ РАЙОНУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | 
| Дата постановки на учёт | 26 апреля 2017 г. | 
| Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 
| Дата включения | 10 мая 2017 г. | 
| Категория субъекта | Микропредприятие | 
| Всего | 1 | 
| Дочерние | 1 | 
| Управляемые | 1 | 
| Ответчик | 1 | 
| Истец | 4 | 
| Сумма исковых требований | 30 000,00 руб. | 
| АО "УК №1" | Контрактов:2 | Сумма:6 070 048,00 руб. | 
| МКУ "УМТО" | Контрактов:7 | Сумма:3 184 311,14 руб. | 
| БУ "Нижневартовский Политехнический Колледж" | Контрактов:2 | Сумма:2 140 822,51 руб. | 
| Администрация Сельского Поселения Ваховск | Контрактов:1 | Сумма:2 017 596,28 руб. | 
| ФКУ "ЦХИСО УМВД России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу - Югре" | Контрактов:2 | Сумма:1 807 491,53 руб. | 
| КУ "Агентство Социального Благополучия Населения Югры" | Контрактов:5 | Сумма:992 857,98 руб. | 
| УПФР в Г. Нижневартовске Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры (Межрайонное) | Контрактов:2 | Сумма:834 325,37 руб. | 
| БУ "Излучинский Дом-Интернат" | Контрактов:1 | Сумма:799 036,06 руб. | 
| Администрация Сельского Поселения Зайцева Речка | Контрактов:1 | Сумма:590 000,00 руб. | 
| Прочие | Контрактов:10 | Сумма:3 117 821,00 руб. | 
Данных о проведении в отношении ИП Бойко Рина Фанзиловна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.