ФИО | Маркова Арина Вячеславовна |
Статус | Действующий |
Регион | Республика Карелия, город Петрозаводск |
Адрес | Республика Карелия, город Петрозаводск |
Пол | женский |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Всего видов деятельности: 11. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 316100100056857 |
ИНН | 100120506514 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 21 марта 2016 г. |
Регистратор | УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ |
Дата постановки на учёт | 28 марта 2022 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Республике Карелия |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Маркова Арина Вячеславовна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
БУ РК "Аэропорт "Петрозаводск" | Контрактов: 5 | Сумма: 5 124 610,31 руб. |
ГБУЗ "РКВД" | Контрактов: 4 | Сумма: 765 240,20 руб. |
ГБУЗ "Роддом им. Гуткина К.А." | Контрактов: 3 | Сумма: 522 421,88 руб. |
МДОУ Детский Сад №9 "Теремок" С. Заозерье | Контрактов: 1 | Сумма: 300 008,67 руб. |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" | Контрактов: 2 | Сумма: 179 720,00 руб. |
ГБУЗ "РНД" | Контрактов: 2 | Сумма: 160 846,72 руб. |
ФГБУ "Рослесинфорг" | Контрактов: 3 | Сумма: 123 345,64 руб. |
ГБУ СО "КЦСОН РК" | Контрактов: 1 | Сумма: 65 023,41 руб. |
Законодательное собрание РК | Контрактов: 1 | Сумма: 32 666,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 3 | Сумма: 39 165,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Маркова Арина Вячеславовна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.