| ФИО | Сергеев Илья Николаевич |
| Статус | Действующий |
| Регион | Калужская область, город Обнинск |
| Адрес | Калужская область, город Обнинск |
| Пол | мужской |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 43.91 Производство кровельных работ |
| Всего видов деятельности: 9. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 315402500004272 |
ИНН | 402505231043 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 13 июля 2015 г. |
Регистратор | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
Дата постановки на учёт | 27 марта 2023 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Калужской области |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Сергеев Илья Николаевич организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
МБДОУ "ЦРР - Детский Сад №2 "Палех" | Контрактов: 2 | Сумма: 3 465 910,13 руб. |
МБОУ "СОШ №11" | Контрактов: 3 | Сумма: 2 456 733,18 руб. |
МБДОУ Детский Сад № 18 "Аленушка" | Контрактов: 2 | Сумма: 2 182 254,93 руб. |
МБДОУ "ЦРР - Детский Сад "Ласточка" | Контрактов: 2 | Сумма: 2 138 650,67 руб. |
МБДОУ "ЦРР - Детский Сад №38 "Калинка" | Контрактов: 3 | Сумма: 1 906 347,44 руб. |
ГКОУКО "Обнинская Школа-Интернат "Надежда" | Контрактов: 1 | Сумма: 1 872 333,35 руб. |
МКУ "Городское Строительство" | Контрактов: 1 | Сумма: 1 421 385,33 руб. |
ГБОУ КО "СШОР Л.Латыниной" | Контрактов: 1 | Сумма: 1 369 873,01 руб. |
МБДОУ "ЦРР - Детский Сад № 6 "Звездочка" | Контрактов: 2 | Сумма: 1 316 265,49 руб. |
Прочие | Контрактов: 22 | Сумма: 9 926 888,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Сергеев Илья Николаевич плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.