| ФИО | Шафранская Маргарита Олеговна |
| Статус | Действующий |
| Регион | город Санкт-Петербург |
| Адрес | город Санкт-Петербург |
| Пол | женский |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 73.11 Деятельность рекламных агентств |
| Всего видов деятельности: 10. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 314784702000796 |
ИНН | 780446225837 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 20 января 2014 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
Дата постановки на учёт | 20 января 2014 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Санкт-Петербургу |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Шафранская Маргарита Олеговна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
СПБ ГБУ "Профессионально-Реабилитационный Центр" | Контрактов: 5 | Сумма: 494 298,01 руб. |
СПБ ГБУ "ПМЦ "Калининский" | Контрактов: 1 | Сумма: 305 202,14 руб. |
СПБ ГБУ "ОПМК "Перспектива" | Контрактов: 7 | Сумма: 228 326,06 руб. |
СПБ ГБСУ СО "Геронтологический Центр" | Контрактов: 3 | Сумма: 194 999,97 руб. |
ФГБУ "СПМЦ" Минздрава России | Контрактов: 1 | Сумма: 177 000,00 руб. |
Администрация Невского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 1 | Сумма: 119 800,00 руб. |
ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт-Петербурга | Контрактов: 5 | Сумма: 90 620,00 руб. |
СПБ ГБУК "Клоун-МИМ-Театр "Мимигранты" | Контрактов: 1 | Сумма: 75 840,00 руб. |
ГБОУ Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга | Контрактов: 1 | Сумма: 66 000,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 18 | Сумма: 428 779,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Шафранская Маргарита Олеговна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.