| ФИО | Ваничкин Юрий Борисович |
| Статус | Действующий |
| Регион | Московская область, город Клин |
| Адрес | Московская область, город Клин |
| Пол | мужской |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 25.12 Производство металлических дверей и окон |
| Всего видов деятельности: 30. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 314502019100014 |
ИНН | 502015736136 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 10 июля 2014 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области |
Дата постановки на учёт | 10 июля 2014 г. |
Наименование налогового органа | Инспекция ФНС России по г.Клину Московской области |
Дата включения | 10 октября 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Всего | 1 |
Дочерние | 1 |
Управляемые | 1 |
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
ФГБУ "МФК Минфина России" | Контрактов: 1 | Сумма: 9 880 602,00 руб. |
ГБОУ Школа № 1367 | Контрактов: 2 | Сумма: 9 203 902,67 руб. |
ГБОУ Школа № 1466 | Контрактов: 4 | Сумма: 7 039 501,32 руб. |
ДОДМС Москвы | Контрактов: 1 | Сумма: 7 030 000,00 руб. |
ГБОУ Школа № 2031 | Контрактов: 3 | Сумма: 6 686 546,63 руб. |
ГБУЗ "ГКБ № 13 ДЗМ" | Контрактов: 2 | Сумма: 6 344 856,44 руб. |
ГБОУ Школа № 2087 | Контрактов: 3 | Сумма: 6 174 966,78 руб. |
ГБПОУ МИК | Контрактов: 4 | Сумма: 6 085 633,82 руб. |
ГБОУ Школа № 2010 | Контрактов: 2 | Сумма: 5 909 524,66 руб. |
Прочие | Контрактов: 376 | Сумма: 293 838 098,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Ваничкин Юрий Борисович плановых и внеплановых проверок нет.
| Всего | 1 |
| ЕГРИП | 1 |
| Видов деятельности | 1 |