| ФИО | Романченко Наталья Александровна |
| Статус | Действующий |
| Регион | город Москва |
| Адрес | город Москва |
| Пол | женский |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| Всего видов деятельности: 25. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 314366805000269 |
ИНН | 360400280020 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 19 февраля 2014 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 6 марта 2017 г. |
Наименование налогового органа | Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Малое предприятие |
Всего | 1 |
Дочерние | 1 |
Управляемые | 1 |
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
МБУ БГО "КДП" | Контрактов: 975 | Сумма: 447 252 572,26 руб. |
ГУЗ СО "Балашовская РБ" | Контрактов: 100 | Сумма: 33 140 509,77 руб. |
ГБУ СО "Балашовский Центр "Семья" | Контрактов: 123 | Сумма: 7 625 103,64 руб. |
ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский ПНИ" | Контрактов: 18 | Сумма: 6 254 463,87 руб. |
МБУДО "БДООЦ "Дружба" | Контрактов: 14 | Сумма: 5 611 526,92 руб. |
ТОГБСУ СОН "Уваровский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов" | Контрактов: 14 | Сумма: 5 252 557,14 руб. |
ГАУ СО"Красавский Дом-Интернат для Престарелых и Инвалидов" | Контрактов: 55 | Сумма: 5 165 817,14 руб. |
МКУ ДОЛ "Радуга" | Контрактов: 59 | Сумма: 5 089 917,82 руб. |
БУЗ ВО "Борисоглебская РБ" | Контрактов: 37 | Сумма: 4 575 076,95 руб. |
Прочие | Контрактов: 863 | Сумма: 56 852 095,00 руб. |
Всего | 6 |
Внеплановые | 6 |
Выявлены нарушения | 1 |
Без нарушений | 2 |
Неизвестно | 3 |
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.