ФИО | Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович |
Статус | Действующий |
Регион | Омская область, Нововаршавский район, село Славянка |
Адрес | Омская область, Нововаршавский район, село Славянка |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 43.32 Работы столярные и плотничные |
Всего видов деятельности: 24. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 309553922400018 |
ИНН | 552502917304 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 12 августа 2009 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
Дата постановки на учёт | 23 августа 2021 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 9 по Омской области |
Дата включения | 10 ноября 2020 г. |
Категория субъекта | Малое предприятие |
Связанных с Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Ответчик | 17 |
Истец | 1 |
Сумма исковых требований | 711 521,48 руб. |
Администрация Нововаршавского Муниципального района Омской области | Контрактов: 1 | Сумма: 20 904 369,76 руб. |
ФГБОУ ВО "Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет", Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, ТГАСУ | Контрактов: 6 | Сумма: 18 637 037,78 руб. |
ФБУ "Администрация "Обь-Иртышводпуть" | Контрактов: 5 | Сумма: 12 858 171,90 руб. |
Администрация городского округа Стрежевой | Контрактов: 5 | Сумма: 12 529 282,06 руб. |
ФГБОУ ВО "Томский Государственный Педагогический Университет", Томский Государственный Педагогический Университет, ТГПУ | Контрактов: 6 | Сумма: 12 106 593,01 руб. |
МКУ "ЦБ и МТО МОУ" НГО | Контрактов: 7 | Сумма: 11 093 903,36 руб. |
БУЗОО "КПБ им. Н.Н. Солодникова" | Контрактов: 7 | Сумма: 9 401 040,79 руб. |
МБУ ДО ДДТ | Контрактов: 4 | Сумма: 9 289 263,47 руб. |
ДЖКИСК | Контрактов: 5 | Сумма: 8 509 914,16 руб. |
Прочие | Контрактов: 323 | Сумма: 354 572 533,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Нурмагамбетов Морзагельды Даулетович плановых и внеплановых проверок нет.
Всего | 1 |
ЕГРИП | 1 |
Видов деятельности | 1 |