ФИО | Карапетян Сусан Меружановна |
Статус | Действующий |
Регион | Кемеровская Область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, село Красное |
Адрес | Кемеровская Область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, село Красное |
Пол | женский |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 01.4 Животноводство |
Всего видов деятельности: 10. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 309421229400054 |
ИНН | 421215192308 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 21 октября 2009 г. |
Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово |
Дата постановки на учёт | 21 октября 2009 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Кемеровской области - Кузбассу |
Дата включения | 10 августа 2023 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Карапетян Сусан Меружановна организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Ответчик | 6 |
Истец | 1 |
МКУ "ТУ Администрации Ленинск-Кузнецкого Муниципального округа" | Контрактов: 10 | Сумма: 34 405 766,35 руб. |
УЖС Промышленновского Муниципального округа | Контрактов: 19 | Сумма: 25 506 578,32 руб. |
МКУ "Сельское ТУ" | Контрактов: 15 | Сумма: 17 391 588,90 руб. |
МБУК "ЦКС ЛК МО" | Контрактов: 6 | Сумма: 12 071 814,90 руб. |
МКУ "УКС и ЖКХ Ленинск-Кузнецкого Муниципального округа" | Контрактов: 5 | Сумма: 10 832 449,29 руб. |
МБОУ "Тарасовская СОШ" | Контрактов: 2 | Сумма: 10 046 672,41 руб. |
МБУ ДО "СШ КМО" | Контрактов: 2 | Сумма: 7 900 979,24 руб. |
ГПОУ СКСТ | Контрактов: 1 | Сумма: 7 000 000,00 руб. |
МБОУ "Вагановская СОШ" | Контрактов: 1 | Сумма: 6 294 073,28 руб. |
Прочие | Контрактов: 106 | Сумма: 144 222 924,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Карапетян Сусан Меружановна плановых и внеплановых проверок нет.
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.