| ФИО | Санжара Константин Викторович |
| Статус | Действующий |
| Регион | Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой |
| Адрес | Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой |
| Пол | мужской |
| Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| Основной вид деятельности | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий |
| Всего видов деятельности: 53. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 304890424700063 |
ИНН | 890400640300 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 29 февраля 2000 г. |
Регистратор | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
Дата постановки на учёт | 20 ноября 2023 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Ямало-Ненецкому автономному округу |
Дата регистрации | 29 февраля 2000 г. |
Регистрационный номер | 4410 |
Регистратор | Администрация муниципального образования город Новый Уренгой |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Всего | 2 |
Дочерние | 2 |
Управляемые | 2 |
Ответчик | 25 |
Истец | 3 |
МКУ "УМХ" | Контрактов: 113 | Сумма: 60 003 248,30 руб. |
АО "Россети Тюмень" | Контрактов: 2 | Сумма: 39 339 606,40 руб. |
ГБУЗ ЯНАО "НЦГБ" | Контрактов: 7 | Сумма: 7 463 352,82 руб. |
МКУ"ДКСИЖП" | Контрактов: 4 | Сумма: 4 022 741,41 руб. |
МБОУ СОШ №3 | Контрактов: 1 | Сумма: 2 150 000,00 руб. |
МБУ ДО "ДШИ им. С.В. Рахманинова" Г. Новый Уренгой | Контрактов: 1 | Сумма: 1 921 375,26 руб. |
ДСИЖКК | Контрактов: 5 | Сумма: 1 303 510,00 руб. |
Межрайонная ИФНС России № 2 по Ямало-Ненецкому Автономному Округу | Контрактов: 1 | Сумма: 1 271 932,75 руб. |
АО "Новоуренгойский ОАО" | Контрактов: 5 | Сумма: 1 201 576,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 5 | Сумма: 1 245 122,00 руб. |
Всего | 1 |
Внеплановые | 1 |
Неизвестно | 1 |
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.