ФИО | Белохон Эдуард Владимирович |
Статус | Действующий |
Регион | Забайкальский край, Читинский район |
Адрес | Забайкальский край, Читинский район |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Всего видов деятельности: 5. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 304753417500610 |
ИНН | 753600298346 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 3 марта 1997 г. |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю |
Дата постановки на учёт | 29 ноября 2021 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Забайкальскому краю |
Дата регистрации | 3 марта 1997 г. |
Регистрационный номер | РП № 7011 |
Регистратор | Регистрационная палата г.Читы |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Малое предприятие |
Всего | 1 |
Дочерние | 1 |
Ответчик | 3 |
Истец | 37 |
ГУЗ КДКБ | Контрактов: 32 | Сумма: 9 519 304,87 руб. |
ГУЗ КОД | Контрактов: 39 | Сумма: 8 012 240,08 руб. |
ГАУЗ ЗКНД | Контрактов: 20 | Сумма: 7 131 877,81 руб. |
ГАУ "Молодежный Центр "Искра" | Контрактов: 11 | Сумма: 6 102 736,63 руб. |
УФСИН России по Забайкальскому краю | Контрактов: 10 | Сумма: 6 075 396,04 руб. |
ФГКУ "ССБО" | Контрактов: 16 | Сумма: 5 030 348,10 руб. |
ГУЗ "Карымская ЦРБ" | Контрактов: 32 | Сумма: 3 933 129,11 руб. |
ГСУСО Пансионат "Яснинский" Забайкальского края | Контрактов: 12 | Сумма: 3 895 321,58 руб. |
ГАУСО "Атамановский ДИ" Забайкальского края | Контрактов: 26 | Сумма: 3 684 747,00 руб. |
Прочие | Контрактов: 482 | Сумма: 47 957 032,00 руб. |
Всего | 6 |
Внеплановые | 6 |
Выявлены нарушения | 1 |
Без нарушений | 4 |
Неизвестно | 1 |
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.