ФИО | Скляренко Виктор Владимирович |
Статус | Действующий |
Регион | Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка |
Адрес | Белгородская область, Борисовский район, поселок Борисовка |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Всего видов деятельности: 17. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 304311630900259 |
ИНН | 312301537968 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 3 апреля 2001 г. |
Регистратор | Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области |
Дата постановки на учёт | 25 апреля 2022 г. |
Наименование налогового органа | Управление ФНС России по Белгородской области |
Дата регистрации | 3 апреля 2001 г. |
Регистрационный номер | Серия 001-ПБ № 149 |
Регистратор | Муниципальное учреждение 'Борисовский районный центр обслуживания граждан и юридических лиц по принципу ' Одно окно' |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Всего | 5 |
Дочерние | 1 |
Управляемые | 5 |
Ответчик | 7 |
Истец | 18 |
Орган Местного Самоуправления Администрация Грайворонского района Белгородской области | Контрактов: 14 | Сумма: 6 097 072,00 руб. |
ОГБУЗ "Борисовская ЦРБ" | Контрактов: 29 | Сумма: 5 060 832,50 руб. |
ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" | Контрактов: 9 | Сумма: 4 403 274,00 руб. |
ОГАПОУ "Бамт" | Контрактов: 13 | Сумма: 3 314 622,00 руб. |
Администрация Борисовского района | Контрактов: 11 | Сумма: 3 061 769,15 руб. |
Администрация городского Поселения "Поселок Борисовка" | Контрактов: 7 | Сумма: 902 415,00 руб. |
ОГБУЗ "ГДБ Г.Белгорода" | Контрактов: 3 | Сумма: 865 744,49 руб. |
МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП" | Контрактов: 4 | Сумма: 793 405,00 руб. |
ОГБУЗ "Кожно-Венерологический Диспансер" | Контрактов: 4 | Сумма: 690 498,50 руб. |
Прочие | Контрактов: 62 | Сумма: 7 192 372,00 руб. |
Данных о проведении в отношении ИП Скляренко Виктор Владимирович плановых и внеплановых проверок нет.
Всего | 1 |
ЕГРИП | 1 |
Видов деятельности | 1 |