ФИО | Баранова Наталья Евгеньевна |
Статус | Действующий |
Регион | город Москва |
Адрес | город Москва |
Пол | женский |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами |
Всего видов деятельности: 35. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 304244328000191 |
ИНН | 244300250218 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 25 сентября 2003 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Дата постановки на учёт | 28 марта 2025 г. |
Наименование налогового органа | Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве |
Дата регистрации | 25 сентября 2003 г. |
Регистрационный номер | 4406 |
Регистратор | Администрация города Ачинска Красноярского края |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Всего | 1 |
Дочерние | 1 |
Управляемые | 1 |
Ответчик | 2 |
Истец | 4 |
КГБУЗ ККПНД № 1 | Контрактов: 147 | Сумма: 138 080 256,57 руб. |
МКУ "Комбинат Школьного Питания" | Контрактов: 81 | Сумма: 135 614 098,63 руб. |
МКУ "Забота" | Контрактов: 103 | Сумма: 127 642 576,39 руб. |
КГБОУ "Ачинский Кадетский Корпус имени Героя Советского Союза Г.Г. Голубева" | Контрактов: 112 | Сумма: 75 993 832,12 руб. |
КГБУЗ "КМКБ № 20 им. И.С. Берзона" | Контрактов: 48 | Сумма: 73 617 392,31 руб. |
КГБУЗ "Шарыповская ЦРБ" | Контрактов: 117 | Сумма: 49 291 064,67 руб. |
КГБУЗ "ККЦОМД № 2" | Контрактов: 122 | Сумма: 48 879 608,00 руб. |
КГБУЗ ККПТД № 1 | Контрактов: 112 | Сумма: 46 313 025,12 руб. |
КГКУ "Психоневрологический Интернат для Детей "Подсолнух" | Контрактов: 49 | Сумма: 35 313 329,88 руб. |
Прочие | Контрактов: 8479 | Сумма: 1 373 057 282,00 руб. |
Всего | 8 |
Внеплановые | 8 |
Выявлены нарушения | 3 |
Неизвестно | 5 |
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.