ФИО | Байдавлетов Азамат Булатович |
Статус | Действующий |
Регион | Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак |
Адрес | Республика Башкортостан, Баймакский район, город Баймак |
Пол | мужской |
Гражданство | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Основной вид деятельности | 47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Всего видов деятельности: 2. Полный перечень доступен на странице организации. |
ОГРНИП | 304025406300039 |
ИНН | 025400637607 |
Вид предпринимательства | Индивидуальный предприниматель |
Дата регистрации | 27 февраля 2002 г. |
Регистратор | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 39 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН |
Дата постановки на учёт | 30 октября 2023 г. |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Республике Башкортостан |
Дата регистрации | 27 февраля 2002 г. |
Регистрационный номер | 50 |
Регистратор | Администрация города Баймак и Баймакского района Республики Башкортостан |
Дата включения | 1 августа 2016 г. |
Категория субъекта | Микропредприятие |
Связанных с Байдавлетов Азамат Булатович организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Информация об участии организации в арбитражных делах отсутствует.
ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ | Контрактов: 38 | Сумма: 7 243 862,08 руб. |
МОАУ БПМЛИ | Контрактов: 2 | Сумма: 961 982,00 руб. |
МКУ "Управление Заказами" | Контрактов: 3 | Сумма: 846 928,00 руб. |
МАДОУ Д/с "Миляш" Г. Баймак | Контрактов: 3 | Сумма: 494 535,00 руб. |
МАДОУ Д/с "Толпар" Г. Баймак | Контрактов: 3 | Сумма: 287 863,00 руб. |
МОБУ СОШ №3 Г. Баймака | Контрактов: 3 | Сумма: 238 340,00 руб. |
МОБУ СОШ №1 Г. Баймака | Контрактов: 3 | Сумма: 175 205,00 руб. |
МАУ ЦСОИТ "Ирандык" | Контрактов: 1 | Сумма: 173 500,00 руб. |
Всего | 5 |
Внеплановые | 5 |
Выявлены нарушения | 2 |
Без нарушений | 2 |
Неизвестно | 1 |
Сведения о лицензиях у ИП отсутствуют.