Наименование
1 | Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРАШИ" |
2 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1064321000963 21.02.2006 |
3 | Сокращенное наименование на русском языке | ООО "БУРАШИ" |
4 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1064321000963 21.02.2006 |
Место нахождения и адрес юридического лица
5 | Место нахождения юридического лица | КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КИЛЬМЕЗСКИЙ Д. БУРАШИ |
6 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1064321000963 21.02.2006 |
7 | Адрес юридического лица | 613576, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КИЛЬМЕЗСКИЙ, Д. БУРАШИ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.13 |
8 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1064321000963 21.02.2006 |
9 | Дополнительные сведения | сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) |
10 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2244300015860 26.01.2024 |
Сведения о регистрации
11 | Способ образования | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ |
12 | ОГРН | ░░░░░░░░░░░░░ |
13 | Дата регистрации | ░░░░░░░░░░ |
14 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
15 | Наименование регистрирующего органа | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
16 | Адрес регистрирующего органа | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ |
17 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
18 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
19 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
20 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
21 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
22 | Должность | ░░░░░░░░ |
23 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
24 | Признак недостоверности данных | ░ |
25 | Текст о недостоверности сведений, выводимый в выписке в строке с наименованием «Дополнительные сведения» | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░ |
26 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
27 | Пол | ░░░░░░░ |
28 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
29 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
30 | Вид | ░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
31 | Размер (в рублях) | ░░░░░ |
32 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения об участниках / учредителях юридического лица
1
33 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
34 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
35 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
36 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
37 | Пол | ░░░░░░░ |
38 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
39 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
40 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
41 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
2
43 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
44 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
45 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
46 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
47 | Пол | ░░░░░░░ |
48 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
49 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
50 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
51 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
52 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
3
53 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
54 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
55 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
56 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
57 | Пол | ░░░░░░░ |
58 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
59 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
60 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
61 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
62 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
4
63 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
64 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
65 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
66 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
67 | Пол | ░░░░░░░ |
68 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
69 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
70 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
71 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
72 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
5
73 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
74 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
75 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
76 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
77 | Пол | ░░░░░░░ |
78 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
79 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
80 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
81 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
82 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
6
83 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
84 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
85 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
86 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
87 | Пол | ░░░░░░░ |
88 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
89 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
90 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
91 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
92 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
7
93 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
94 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
95 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
96 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
97 | Пол | ░░░░░░░ |
98 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
99 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
100 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
101 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
102 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
8
103 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
104 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
105 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
106 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
107 | Пол | ░░░░░░░ |
108 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
109 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
110 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
111 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
112 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
9
113 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
114 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
115 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
116 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
117 | Пол | ░░░░░░░ |
118 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
119 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
120 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
121 | Размер доли (в процентах) | ░ |
122 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
10
123 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
124 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
125 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
126 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
127 | Пол | ░░░░░░░ |
128 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
129 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
130 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
131 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
132 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
11
133 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
134 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
135 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
136 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
137 | Пол | ░░░░░░░ |
138 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
139 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
140 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
141 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
142 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
12
143 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
144 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
145 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
146 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
147 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
148 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
149 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
150 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
13
151 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
152 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
153 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
154 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
155 | Пол | ░░░░░░░ |
156 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
157 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
158 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
159 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
160 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
14
161 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
162 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
163 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
164 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
165 | Пол | ░░░░░░░ |
166 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
167 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
168 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
169 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
170 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
15
171 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
172 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
173 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
174 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
175 | Пол | ░░░░░░░ |
176 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
177 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
178 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
179 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
180 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
16
181 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
182 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
183 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
184 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
185 | Пол | ░░░░░░░ |
186 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
187 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
188 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
189 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
190 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
17
191 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
192 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
193 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
194 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
195 | Пол | ░░░░░░░ |
196 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
197 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
198 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
199 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
200 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
18
201 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
202 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
203 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
204 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
205 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
206 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
207 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
208 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
209 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
19
210 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
211 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
212 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
213 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
214 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
215 | Пол | ░░░░░░░ |
216 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
217 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
218 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
219 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
220 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
221 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
20
222 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
223 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
224 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
225 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
226 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи об исправлении технической ошибки в указанных сведениях | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
227 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
228 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
229 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
230 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
21
231 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
232 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
233 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
234 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
235 | Пол | ░░░░░░░ |
236 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
237 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
238 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
239 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
240 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
22
241 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
242 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
243 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
244 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
245 | Пол | ░░░░░░░ |
246 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
247 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
248 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
249 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
250 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
23
251 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
252 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
253 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
254 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
255 | Пол | ░░░░░░░ |
256 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
257 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
258 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
259 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
260 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
24
261 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
262 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
263 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
264 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
265 | Пол | ░░░░░░░ |
266 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
267 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
268 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
269 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
270 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
25
271 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
272 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
273 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
274 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
275 | Пол | ░░░░░░░ |
276 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
277 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
278 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░ |
279 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
280 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
26
281 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
282 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
283 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
