Наименование
1 | Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМОНОСОВСКИЕ ВЕРФИ" |
2 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1217800184800 30.11.2021 |
3 | Сокращенное наименование на русском языке | ООО «ЛОМОНОСОВСКИЕ ВЕРФИ» |
4 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1217800184800 30.11.2021 |
Место нахождения и адрес юридического лица
5 | Место нахождения юридического лица | Г.Санкт-Петербург |
6 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1217800184800 30.11.2021 |
7 | Адрес юридического лица | 192019 Г.Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ ЗАСТАВА УЛ ПРОФЕССОРА КАЧАЛОВА Д. 11, ЛИТЕРА А ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ 16 ОФИС 506 |
8 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1217800184800 30.11.2021 |
Сведения о регистрации
9 | Способ образования | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ |
10 | ОГРН | ░░░░░░░░░░░░░ |
11 | Дата регистрации | ░░░░░░░░░░ |
12 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
13 | Наименование регистрирующего органа | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
14 | Адрес регистрирующего органа | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
15 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
16 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
17 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
18 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
19 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
20 | Должность | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ |
21 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
22 | Пол | ░░░░░░░ |
23 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
24 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде
25 | Вид | ░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
26 | Размер (в рублях) | ░░░░░ |
27 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения об участниках / учредителях юридического лица
28 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
29 | Фамилия Имя Отчество | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
30 | ИНН | ░░░░░░░░░░░░ |
31 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
32 | Пол | ░░░░░░░ |
33 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
34 | Гражданство | ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
35 | Номинальная стоимость доли (в рублях) | ░░░░░ |
36 | Размер доли (в процентах) | ░░░ |
37 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения об учете в налоговом органе
38 | ИНН юридического лица | ░░░░░░░░░░ |
39 | КПП юридического лица | ░░░░░░░░░ |
40 | Дата постановки на учет в налоговом органе | ░░░░░░░░░░ |
41 | Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
42 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
Сведения об основном виде деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
43 | Код и наименование вида деятельности | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ |
44 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о дополнительных видах деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
1
45 | Код и наименование вида деятельности | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
46 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
2
47 | Код и наименование вида деятельности | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
48 | ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1
49 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
50 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ |
51 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | ||
52 | Наименование документа | ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ |
53 | Наименование документа | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ |
54 | Наименование документа | ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ |
55 | Наименование документа | ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
56 | Наименование документа | ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ |
2
57 | ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
58 | Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ |
59 | Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |