ООО "Татнефть-Азс Центр"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС ЦЕНТР"
Действующая организацияАрбитражные дела
- Статистика
- Список дел
Роль:
Ответчик
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Административные правонарушения | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Регистрация и государственные услуги | ░ |
Товарные знаки и средства индивидуализации | ░ |
Споры из внедоговорных обязательств | ░ |
Защита интеллектуальной собственности | ░ |
Иные | ░ |
Исход дел
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
198 дел на
1,5 млрд руб. Истец
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Страхование | ░░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Исполнительное производство и третейские суды | ░ |
Поставка и закупки товаров и услуг | ░ |
Споры из внедоговорных обязательств | ░ |
Комиссия, поручение и агентирование | ░ |
Таможенные споры и взыскания | ░ |
Оспаривание нормативных актов | ░ |
Ценные бумаги | ░ |
Иные | ░░ |
Исход дел
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
395 дел на
1,5 млрд руб. Третье/иное лицо
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Споры из внедоговорных обязательств | ░ |
Заключение, изменение, расторжение договоров | ░ |
Комиссия, поручение и агентирование | ░ |
Иные | ░ |
Динамика по годам
- Роль: Ответчик
- Истец
- Третье/иное лицо
Год | Сумма | Дела |
2025 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2024 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2023 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2022 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2021 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2020 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2019 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2018 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2017 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2016 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2015 | ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2014 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2013 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2012 | ░░ ░░░ ₽ | ░ |
2011 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2010 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2009 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2008 | ░ ₽ | ░ |
2007 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
Показать все |
Дела Сумма