Минтранс Камчатского края
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Действующая организацияАрбитражные дела
- Статистика
- Список дел
Роль:
Ответчик
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Административные правонарушения | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░░ |
Бюджетные споры и нецелевое использование бюджетных средств | ░ |
Исход дел
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
33 дела на
70 млн руб. Истец
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Административные правонарушения | ░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Поставка и закупки товаров и услуг | ░ |
Иные | ░ |
Исход дел
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
56 дел на
242 млн руб. Третье/иное лицо
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Банкротство | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░ |
Бюджетные споры и нецелевое использование бюджетных средств | ░ |
Иные | ░ |
Динамика по годам
- Роль: Ответчик
- Истец
- Третье/иное лицо