ООО "Спецстройсервис"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС"
Организация в процессе банкротстваАрбитражные дела
- Статистика
- Список дел
Роль:
Ответчик
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░░ |
Страхование | ░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Кредиты, займы и банковские услуги | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Регистрация и государственные услуги | ░ |
Исполнительное производство и третейские суды | ░ |
Иные | ░░ |
Исход дел
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
381 дело на
5,3 млрд руб. Истец
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Кредиты, займы и банковские услуги | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Исполнительное производство и третейские суды | ░ |
Иные | ░░ |
Исход дел
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
208 дел на
857 млн руб. Третье/иное лицо
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Банкротство | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Кредиты, займы и банковские услуги | ░░ |
Корпоративные споры | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Исполнительное производство и третейские суды | ░ |
Комиссия, поручение и агентирование | ░ |
Иные | ░ |
Динамика по годам
- Роль: Ответчик
- Истец
- Третье/иное лицо
Год | Сумма | Дела |
2025 | ░ ░░░ ₽ | ░ |
2024 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2023 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2022 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2021 | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ |
2020 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2019 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2018 | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2017 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2016 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2015 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2014 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2013 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2012 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2011 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2009 | ░ ₽ | ░ |
Показать все |
Дела Сумма