ООО "ТД "Кама"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАМА"
Действующая организацияАрбитражные дела
- Статистика
- Список дел
Роль:
Ответчик
Рассматривается
░
дел
░ ₽
на сумму
Завершено
░░
дела
░░ ░░░ ₽
на сумму
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Споры по налогам и сборам | ░ |
Административные правонарушения | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░ |
Поставка и закупки товаров и услуг | ░ |
Комиссия, поручение и агентирование | ░ |
Таможенные споры и взыскания | ░ |
Иные | ░ |
Исход дел
43 дела на
75 млн руб. Истец
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░ |
Таможенные споры и взыскания | ░ |
Иные | ░ |
Исход дел
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
92 дела на
1,4 млрд руб. Третье/иное лицо
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Банкротство | ░░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Корпоративные споры | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Иные | ░ |
Динамика по годам
- Роль: Ответчик
- Истец
- Третье/иное лицо
Год | Сумма | Дела |
2025 | ░ ₽ | ░ |
2024 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2022 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2021 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2020 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2019 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2018 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2017 | ░░ ░░░ ₽ | ░ |
2016 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2015 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2014 | ░ ░░░ ₽ | ░ |
2012 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2011 | ░░ ░░░ ₽ | ░ |
2009 | ░ ₽ | ░ |
2007 | ░ ₽ | ░ |
2006 | ░ ₽ | ░ |
2005 | ░ ░░░ ₽ | ░ |
Показать все |
Дела Сумма