Администрация Славянского городского Поселения Славянского района
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА
Действующая организацияАрбитражные дела
- Статистика
- Список дел
Роль:
Ответчик
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Споры по налогам и сборам | ░░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░░ |
Корпоративные споры | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Споры из внедоговорных обязательств | ░ |
Иные | ░░░ |
Исход дел
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
369 дел на
146 млн руб. Истец
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░ |
Административные правонарушения | ░░ |
Банкротство | ░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Возмещение вреда и убытков | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░ |
Земельные отношения и аренда земли | ░ |
Иные | ░░ |
Исход дел
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
330 дел на
194 млн руб. Третье/иное лицо
Категории
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств | ░░ |
Споры по налогам и сборам | ░░ |
Энергоснабжение и коммунальные услуги | ░ |
Страхование | ░ |
Оспаривание ненормативных актов и действий государственных органов | ░░ |
Административные правонарушения | ░ |
Банкротство | ░ |
Споры по недвижимому имуществу | ░░ |
Оспаривание действий судебных приставов и исполнителей | ░ |
Неосновательное обогащение | ░ |
Споры о признании сделок недействительными | ░ |
Юридические факты | ░ |
Земельные отношения и аренда земли | ░ |
Оспаривание нормативных актов | ░ |
Иные | ░ |
Динамика по годам
- Роль: Ответчик
- Истец
- Третье/иное лицо
Год | Сумма | Дела |
2025 | ░ ₽ | ░ |
2024 | ░░ ░░░ ₽ | ░ |
2023 | ░░ ░░░ ₽ | ░ |
2021 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2020 | ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2019 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ |
2018 | ░ ₽ | ░ |
2017 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2016 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2015 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2014 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2013 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2012 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ |
2011 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2010 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2009 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2008 | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
2007 | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ |
Показать все |
Дела Сумма