ООО "Торговый Дом "Касам"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАСАМ"
Действующая организацияБухгалтерский баланс
Актив в 2024 году
Внеоборотные активы
░░ млн руб. Оборотные активы
░░░ млн руб. +Актив в 2024 году
Всего
░░░ млн руб.
+Пассив в 2024 году
Капитал и резервы
░░ млн руб. Долгосроч. обязательства
░░░ млн руб. +Краткосроч. обязательства
░░░ млн руб. Пассив в 2024 году
Всего
░░░ млн руб.
+ Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
БАЛАНС (актив) | 1600 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Внеоборотные активы | 1100 | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
Оборотные активы | 1200 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Капитал и резервы | 1300 | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
Долгосрочные обязательства | 1400 | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | - | - | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ | ░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Краткосрочные обязательства | 1500 | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Отчет о финансовых результатах
Выручка в 2024 году
Выручка
░░ млрд руб. +Себестоимость продаж
░░ млрд руб. +Валовая прибыль (убыток)
░░░ млн руб. +Выручка в 2024 году
Валовая прибыль в 2024 году
Прибыль (убыток) от продаж
░░ млн руб. +Прибыль (убыток) до налогообложения
░░ млн руб. +Чистая прибыль (убыток)
░░ млн руб. +Валовая прибыль в 2024 году
Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Выручка | 2110 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Себестоимость продаж | 2120 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
Отчет об изменениях капитала
Увеличение капитала в 2024 году
Чистая прибыль
░░ млн руб. +Переоценка имущества
░ руб. Прочее
Увеличение капитала в 2024 году
Увеличение
░░ млн руб.
Уменьшение капитала в 2024 году
Убыток
░ руб. Переоценка имущества
░ руб. Дивиденды
░░ млн руб. Прочее
Уменьшение капитала в 2024 году
Уменьшение
░░ млн руб.
Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Увеличение капитала - всего | 3310 | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
Чистая прибыль | 3311 | - | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ |
Переоценка имущества | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего | 3320 | - | - | - | - | - | - | ░ ░░░ | ░░░ | - | - | - | - | ░ ░░░ |
Убыток | 3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Переоценка имущества | 3322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | ░ ░░░ | ░░░ | - | - | - | - | ░ ░░░ |
Отчет о движении денежных средств
Сальдо в 2024 году
Текущие операции
-░░ млн руб. Инвестиционные операции
░░ млн руб. +Финансовые операции
░░ млн руб. +Сальдо в 2024 году
Поступления в 2024 году
Текущие операции
░░ млрд руб. +Инвестиционные операции
░░░ млн руб. +Финансовые операции
░░░ млн руб. +Поступления в 2024 году
Всего
░░ млрд руб.
+ Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Сальдо | 4400 | ░░░░ | ░░ ░░░ | ░ | ░░░ | ░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
Текущие операции | 4100 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Инвестиционные операции | 4200 | ░░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ |
Финансовые операции | 4300 | ░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
Поступления | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | |
Текущие операции | 4110 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Инвестиционные операции | 4210 | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ ░░░ | ░ | - | - | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Финансовые операции | 4310 | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | - | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Отчет о целевом использовании средств
Поступило средств в 2024 году
Взносы и пожертвования
░ руб. Прибыль от приносящей доход деятельности
░ руб. Прочее
Поступило средств в 2024 году
Всего
░ руб.
Использовано средств в 2024 году
Расходы на целевые мероприятия
░ руб. Расходы на содержание организации
░ руб. Прочее
Использовано средств в 2024 году
Всего
░ руб.
Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Поступило средств | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Взносы и пожертвования | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Использовано средств | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расходы на содержание организации | 6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Источник отчетности | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | ФНС | ФНС | ФНС | ФНС | ФНС | ФНС |