Бухгалтерский баланс
Актив в 2023 году
Внеоборотные активы
░░ млн руб. Оборотные активы
░░ млрд руб. +Актив в 2023 году
Всего
░░ млрд руб.
Пассив в 2023 году
Капитал и резервы
░░░ млн руб. +Долгосроч. обязательства
░░ млн руб. Краткосроч. обязательства
░░ млрд руб. +Пассив в 2023 году
Всего
░░ млрд руб.
| Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| БАЛАНС (актив) | 1600 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Внеоборотные активы | 1100 | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ |
| Оборотные активы | 1200 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Капитал и резервы | 1300 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Долгосрочные обязательства | 1400 | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Краткосрочные обязательства | 1500 | ░░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
Отчет о финансовых результатах
Выручка в 2023 году
Выручка
░░░ млн руб. Себестоимость продаж
░░░ млн руб. Валовая прибыль (убыток)
░░░ млн руб. Выручка в 2023 году
Валовая прибыль в 2023 году
Прибыль (убыток) от продаж
░░░ млн руб. Прибыль (убыток) до налогообложения
░░░ млн руб. +Чистая прибыль (убыток)
░░░ млн руб. +Валовая прибыль в 2023 году
| Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Выручка | 2110 | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░ | - | - | - | ░░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Себестоимость продаж | 2120 | ░░ | ░░ | ░░ | ░░ | ░░ | ░░░ | - | - | ░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | ░░ | ░░ | ░░ | ░░ | ░░░ | ░░░░ | - | - | ░░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ░░ | ░░ | ░░ | ░░ | ░░░ | ░░░░ | ░ | - | ░░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ░░ | ░░ | ░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ░░ | ░░ | ░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░░ | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Отчет об изменениях капитала
Увеличение капитала в 2023 году
Чистая прибыль
░░░ млн руб. +Переоценка имущества
░ руб. Прочее
Увеличение капитала в 2023 году
Увеличение
░░░ млн руб.
Уменьшение капитала в 2023 году
Убыток
░ руб. Переоценка имущества
░ руб. Дивиденды
░ руб. Прочее
Уменьшение капитала в 2023 году
Уменьшение
░ руб.
| Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Увеличение капитала - всего | 3310 | - | - | - | - | - | - | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Чистая прибыль | 3311 | - | - | - | - | - | - | ░░░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Переоценка имущества | 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Убыток | 3321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переоценка имущества | 3322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды | 3327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о движении денежных средств
Сальдо в 2023 году
Текущие операции
░░ млрд руб. +Инвестиционные операции
-░░ млрд руб. Финансовые операции
-░░ млрд руб. Сальдо в 2023 году
Поступления в 2023 году
Текущие операции
░░ млрд руб. +Инвестиционные операции
░░ млн руб. Финансовые операции
░░░ млн руб. Поступления в 2023 году
Всего
░░ млрд руб.
+| Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Сальдо | 4400 | - | - | - | - | - | - | ░░ | ░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ | ░ ░░░ |
| Текущие операции | 4100 | - | - | - | - | - | - | ░░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Инвестиционные операции | 4200 | - | - | - | - | - | - | ░░░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Финансовые операции | 4300 | - | - | - | - | - | - | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Поступления | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | |
| Текущие операции | 4110 | - | - | - | - | - | - | ░ | ░░░ | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Инвестиционные операции | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | ░ ░░░ | ░ | - | ░░ ░░░ |
| Финансовые операции | 4310 | - | - | - | - | - | - | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
Отчет о целевом использовании средств
Поступило средств в 2023 году
Взносы и пожертвования
░ руб. Прибыль от приносящей доход деятельности
░ руб. Прочее
Поступило средств в 2023 году
Всего
░ руб.
Использовано средств в 2023 году
Расходы на целевые мероприятия
░ руб. Расходы на содержание организации
░ руб. Прочее
Использовано средств в 2023 году
Всего
░ руб.
| Все суммы указаны в тысячах рублей | Код | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|
| Поступило средств | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы и пожертвования | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | ░ | |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Использовано средств | 6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на содержание организации | 6320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник отчетности | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | Росстат | ФНС | ФНС | ФНС | ФНС | ФНС |